金融硕士:
| 课程名称 | 课程英文名 | 课程名称 | 课程英文名 | 
| 以下课程必修: | |||
| 公司金融 | Corporate Finance | 资产市场 | Asset Markets | 
| 以下课程任选其四: | |||
| 应用金融估值 | Applied Financial Valuation | 国际金融* | International Finance | 
| 公司金融案例* | Cases in Corporate Finance | 风险管理与金融机构* | Risk Management and Financial Institutions | 
| 金融工程* | Financial Engineering | 投资组合管理课题* | Topics in Portfolio Management | 
| 固定收益证券和信贷市场* | Fixed Income Securities and Credit Markets | ||
注:标注*号的课程为半学分课程(Half Unit)
金融与经济学硕士
| 课程名称 | 课程英文名 | 课程名称 | 课程英文名 | 
| 以下课程必修: | |||
| 微观经济学 | Microeconomics | 金融计量经济学 | Financial Econometrics | 
| 金融经济学 | Financial Economics | ||
| 以下课程任选其二: | |||
| 应用公司金融* | Applied Corporate Finance | 金融预测时间序列* | Forecasting Financial Time Series | 
| 应用金融估值* | Applied Financial Valuation | 投资组合管理* | Portfolio Management | 
| 金融机构风险管理* | Risk Management for Financial Institutions | 国际金融* | International Finance | 
| 固定收益市场* | Fixed Income Markets | 全球金融体系* | Global Financial System | 
| 高级资产定价* | Advanced Asset Pricing | 金融与风险分析及其计量方法* | Quantitative Methods for Finance and Risk Analysis | 
注:标注*号的课程为半学分课程(Half Unit)
金融与经济学研究硕士:
- 高级微观经济学(Advanced Microeconomics)
- 金融经济学(Financial Economics)
- 金融计量经济学-研究型项目专属(Financial Econometrics for Research Students)*(5)
注:以上课程均为必修
金融与私募股权硕士:
| 课程名称 | 课程英文名 | 课程名称 | 课程英文名 | 
| 以下课程必修: | |||
| 公司金融 | Corporate Finance | 资产市场 | Asset Markets | 
| 私募股权* | Private Equity | ||
| 以下课程任选其三: | |||
| 应用金融估值 | Applied Financial Valuation | 国际金融* | International Finance | 
| 公司金融案例* | Cases in Corporate Finance | 风险管理与金融机构* | Risk Management and Financial Institutions | 
| 金融工程* | Financial Engineering | 投资组合管理课题* | Topics in Portfolio Management | 
| 固定收益证券和信贷市场* | Fixed Income Securities and Credit Markets | ||
注:标注*号的课程为半学分课程(Half Unit)
风险与金融硕士:
| 课程名称 | 课程英文名 | 课程名称 | 课程英文名 | 
| 以下课程必修: | |||
| 风险管理与监管 | Management and Regulation of Risk | ||
| 以下课程任选其一: | |||
| 资产市场* | Asset Markets A | 公司金融A* | Corporate Finance A | 
| 金融I * | Finance I | ||
注:标注*号的课程为半学分课程(Half Unit)










