| 排名 | 学校英文名 | 学费 | 入学人数 (全日制) |
GMAT平均 成绩 (全日制) |
录取率 (全日制) |
就业率 (全日制) |
| 1 | University of Pennsylvania (Wharton) | $62,424/年(全日制) | 1,711 | 728 | 20.7% | 84.3% |
| Philadelphia, PA | ||||||
| 2 | University of Chicago (Booth) | $61,520/年(全日制) | 1,181 | 724 | 23.5% | 87.4% |
| Chicago, IL | ||||||
| 3 | New York University (Stern) | $60,744/年(全日制) | 798 | 721 | 18.1% | 74.9% |
| New York, NY | ||||||
| 4 | Columbia University | $63,148/年(全日制) | 1,270 | 716 | 18.2% | 75.7% |
| New York, NY | ||||||
| 5 | Stanford University | $61,875/年(全日制) | 825 | 732 | 7.1% | 73.6% |
| Stanford, CA | ||||||
| 6 | Massachusetts Institute of Technology (Sloan) | $63,454/年(全日制) | 812 | 713 | 13.8% | 79.6% |
| Cambridge, MA | ||||||
| 7 | University of California—Berkeley (Haas) | $51,520 per year (in-state, full-time); $54,066 per year (out-of-state, full-time) | 503 | 717 | 13.2% | 72.9% |
| Berkeley, CA | ||||||
| 8 | University of California—Los Angeles (Anderson) | $51,159 per year (in-state, full-time); $56,159 per year (out-of-state, full-time) | 708 | 715 | 17.8% | 69.9% |
| Los Angeles, CA | ||||||
| 9 | Northwestern University (Kellogg) | $61,596/年(全日制) | 1,047 | 713 | 23.2% | 80.7% |
| Evanston, IL | ||||||
| 9 | University of Michigan—Ann Arbor (Ross) | $54,450 per year (in-state, full-time); $59,450 per year (out-of-state, full-time) | 886 | 702 | N/A | 81.3% |
| Ann Arbor, MI | ||||||
| 11 | Harvard University | $58,875/年(全日制) | 1,867 | 726 | 11% | 76.9% |
| Boston, MA | ||||||
| 12 | University of Rochester (Simon) | $51,667/年(全日制) | 213 | 684 | 32.1% | 79% |
| Rochester, NY | ||||||
| 13 | University of Texas—Austin (McCombs) | $65,016 per program (in-state, full-time); $48,832 per year (out-of-state, full-time) | 551 | 690 | 28.5% | 75% |
| Austin, TX | ||||||
| 14 | Creighton University | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Omaha, NE | ||||||
| 15 | Duke University (Fuqua) | $58,000/年(全日制) | 876 | 690 | 25.1% | 81.8% |
| Durham, NC | ||||||
| 15 | Fairfield University (Dolan) | $815 per credit (full-time) | 81 | N/A | N/A | N/A |










